| Parameter | Value |
|---|---|
| Wheel Track | 1200/1200 mm |
| Wheelbase/Track Contact Length | 1850 mm |
| Minimum Ground Clearance | 360 mm |
| Minimum Operating Weight | 1700 kg |
| Standard Counterweight (F/R) | 144/160 kg |
| Number of Forward/Reverse Gears | 8/2 |
| Main Transmission Gears | 4+1 |
| Secondary Transmission Gears | 2 |
| Engine Type | In-line, water-cooled, four-stroke |
| Number of Engine Cylinders | 4 |
| Engine Rated Power | 36.8 kW |
| Engine Rated Speed | 2400 r/min |
| Overall Dimensions (L×W×H) | 4285×2140×1800 mm |
| Maximum Working Capacity | 9000 m²/h |
| Net Weight | 1240 kg |
| Screen Surface Area | +2.2 m² |
| Working Width | 1000 mm |
| Hopper Capacity | 1 m³ |









