| Technical Parameter | Specification |
| LengthWidthHeight | 2200*1410*1800 mm (incl. high-pressure cleaning) |
| Clean Water Tank Capacity | 275L |
| Waste Water Tank Capacity | 290L |
| Drive Motor | 1800W |
| Cleaning Width | 1230MM |
| Squeegee Width | 1350MM |
| Battery | 48V150A (Tianneng) |
| Brush Lift | Electric |
| Brush Motor Power | 2*750W |
| Vacuum Motor Power | 2*500W |
| Working Time | 5-6H |
| Weight | 500kg |
| Squeegee Lift | Electric |
| Low Voltage Alarm | Yes |
| Number of Brushes | 2*19 inch |
| Power System | Rear Axle Drive |











